Standard: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) | |||
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 18 | 19 | 81 | 182 | 117 |
40 | 45 | 33 | 119 | 130 | 85 |
25 | 70 | 43 | 140 | 122 | 81 |
15 | 110 | 56 | 160 | 107 | 72 |
5 | 280 | 94 | 191 | 104 | 70 |
- Maßanfertigung
- Produkte
Elektromagnete
Möchten Sie über die neuesten Nachrichten informiert werden? Alle Informationen finden Sie in unserem Blog.
- Sektoren
Sektoren
Möchten Sie über die neuesten Nachrichten informiert werden? Alle Informationen finden Sie in unserem Blog.
- Über uns
- Nachrichten
- Kontakt
- Internationaler Vertrieb
- Deutsch