Typ ERC25-04/C
Hub 4mm ; Kraft 4,4 bis 36,8 N
Typ ERC30/C
Hub 8mm ; Kraft 3 bis 35 N
Typ ERC35/C
Hub 12mm ; Kraft 2,6 bis 27,7 N
Typ ERC45-50-15/C
Hub 15mm ; Kraft 4,5 bis 83 N
Typ ERC50-15C
Hub 15mm ; Kraft 6,8 bis 76 N
Typ ERC60-10/C
Hub 10mm ; Kraft 19 bis 191 N
Typ ERC60-20/C
Hub 20mm ; Kraft 11 bis 160 N
Typ ERC25-04/C
Hub 4mm ; Kraft 4,4 bis 36,8 N
Standard: ohne Feder | Optionen: mit Feder | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 6,3 | 4,4 | 12,4 | 43 | 25 |
40 | 15,2 | 8,2 | 17,6 | 35 | 20 |
25 | 24,7 | 10,6 | 20,6 | 33 | 19 |
15 | 40,3 | 14 | 25,4 | 30 | 17 |
5 | 123 | 23 | 36,8 | 28 | 16 |
Typ ERC30/C
Hub 8mm ; Kraft 3 bis 35 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 8 | 3 | 10 | 61 | 41 |
40 | 20 | 6 | 15 | 48 | 33 |
25 | 30 | 9 | 19 | 45 | 32 |
15 | 50 | 12 | 24 | 43 | 30 |
5 | 120 | 21 | 35 | 43 | 30 |
Typ ERC35/C
Hub 12mm ; Kraft 2,6 bis 27,7 N
Standard: Anschlüsse
| Optionen: Anschusslitzen
| Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 9 | 2,6 | 5,6 | 64 | 45 |
40 | 20 | 5,8 | 9,5 | 52 | 37 |
25 | 35 | 7,9 | 12,9 | 52 | 37 |
15 | 60 | 10,5 | 18 | 49 | 36 |
5 | 150 | 21 | 27,7 | 46 | 34 |
Typ ERC45-50-15/C
Hub 15mm ; Kraft 4,5 bis 83 N
Standard: Anschusslitzen | | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 12 | 4,5 | 16 | 110 | 68 |
40 | 29 | 9,3 | 33 | 84 | 53 |
25 | 46 | 12 | 42 | 81 | 52 |
15 | 77 | 16 | 50 | 73 | 50 |
5 | 228 | 32 | 83 | 72 | 47 |
Typ ERC50-15C
Hub 15mm ; Kraft 6,8 bis 76 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen
| Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 14 | 6,8 | 20 | 122 | 80 |
40 | 35 | 12,8 | 34 | 91 | 62 |
25 | 56 | 17 | 42 | 76 | 53 |
15 | 93 | 23 | 52 | 76 | 53 |
5 | 280 | 43 | 76 | 71 | 50 |
Typ ERC60-10/C
Hub 10mm ; Kraft 19 bis 191 N
Standard: Anschusslitzen
| | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 18 | 19 | 81 | 182 | 117 |
40 | 45 | 33 | 119 | 130 | 85 |
25 | 70 | 43 | 140 | 122 | 81 |
15 | 110 | 56 | 160 | 107 | 72 |
5 | 280 | 94 | 191 | 104 | 70 |
Typ ERC60-20/C
Hub 20mm ; Kraft 11 bis 160 N
Standard: Anschusslitzen
| | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 18 | 11 | 56 | 190 | 124 |
40 | 45 | 19 | 86 | 137 | 93 |
25 | 70 | 24 | 106 | 129 | 88 |
15 | 110 | 32 | 124 | 114 | 79 |
5 | 280 | 57 | 160 | 112 | 78 |