ER Serie

(Ziehend / Stoßend; IP00)

Lineare Elektromagnete mit optionalen federbelasteten Federn

Standard: Anschusslitzen  Magnetische Kraft (N) Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED% Leistung bis 20°C (W) Rennstart-Hub Hub-Endschalter T schwerkraft T rückstoß
100 3 0,3 4,9 30 31
40 7,5 0,5 7,9 28 26
25 12 0,8 9,8 26 25
15 20 1 12,2 26 25
5 60 2,5 16,5 25 25
Standard: Anschlüsse Optionen: Anschusslitzen Magnetische Kraft (N) Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED% Leistung bis 20°C (W) Rennstart-Hub Hub-Endschalter T schwerkraft T rückstoß
100 5,5 0,8 2,6 36 25
40 11 2,1 4,9 30 22
25 16 2,8 6,2 27 21
15 24 4,1 7,7 27 21
5 60 6,8 11,2 25 19

Standard: Anschlüsse

Optionen: Anschusslitzen

Magnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
10061,31,84735
40142,32,93931
25243,13,83931
15354,153629
51006,27,43629

Standard: Anschlüsse

Optionen: Anschusslitzen

Magnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
1007,52,575034
40175,4174028
25257,5213726
153810243726
59517323525

Standard: Anschlüsse

Optionen: Anschusslitzen

Magnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
10082,97,76441
40205,6125133
25307,813,84932
155011,421,54630
512019,7354630
Standard: AnschlüsseOptionen: AnschusslitzenMagnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
10082,97,66542
40205,611,94235
25307,813,74933
155011,421,44632
512019,734,94632
Standard: AnschlüsseOptionen: AnschusslitzenMagnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
10091,54,57140
40204,310,95640
25357,514,75540
156010,616,65037
515017,3314836
Standard: Anschusslitzen Magnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
100132,926,1156103
40276,541,51181
25441368,410976
157616,574,510675
521843121,810172

Standard: Anschlüsse

Optionen: Anschusslitzen

Magnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
100120,16012759
40306,31107545
254810,61607244
158014,41907042
5240352307042

Standard: Anschlüsse

Optionen: Anschusslitzen

Magnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
100123,39,311168
40307,320,88754
25481031,98353
158015,545,38151
52402771,38151
Standard: Anschusslitzen-Stecker Magnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
100159,136,212583
403519,542,810269
255426,748,49062
158932,550,48257
527145,165,47653
Standard: AnschlüsseOptionen: AnschusslitzenMagnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
100146,722,512782
403513419662
25561652,78153
159323688153
528037998053

Standard: Anschlüsse

Optionen: Anschusslitzen

Magnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
100146,522,512782
403512,840,89662
255615,852,58153
159322,867,78153
528036,8998053
Standard: AnschlüsseOptionen: AnschusslitzenMagnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
100187155181111
40451819212880
25702829612075
151104734610566
52809638210265
Standard: AnschlüsseOptionen: AnschusslitzenMagnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
100181255,6187117
40452495,513485
257032121,712681
1511044152,511172
528080200,810870
Standard: AnschlüsseOptionen: AnschusslitzenMagnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
1001811,655,1187119
404523,695,113487
257031,6121,312683
1511043,6152,111174
528079,6200,410872

Standard: Anschlüsse

Optionen: Anschusslitzen

Magnetische Kraft (N)Reaktionszeit (ms)
Getriebefaktor ED%Leistung bis 20°C (W)Rennstart-HubHub-EndschalterT schwerkraftT rückstoß
100189,227196126
404516,76014395
257021,58713590
1511028,510312081
52805015011780

Verwandte Produkte

Es handelt sich um ein Gerät, das spannungsfrei verriegelt wird, die Verriegelung erfolgt durch die Kraft einer im Elektromagneten eingebauten Feder, die Entriegelung durch ein elektrisches Signal.
Der Schlüssel hat zwei Stellungen und ist an einem Nocken befestigt, der die eingebauten Mikroschalter betätigt. In der verriegelten Stellung kann der Schlüssel nicht abgezogen werden; um ihn zu entfernen, müssen Sie den Bolzen entriegeln.

Die von der ERB35-Serie abgeleiteten bistabilen linearen Verriegelungen führen die Bewegung von der Ausgangsposition (Entriegelung) in die Endposition (Verriegelung) durch Erregung aus. Die Rückkehr in die Ausgangsposition erfolgt durch einen umgekehrten Vorspannungsimpuls in Kombination mit externen Kräften oder durch eine in den Elektromagneten integrierte Feder.
Ohne Stromversorgung werden die beiden Positionen von Dauermagneten gehalten.

Bei den aus der CU20CP-Serie abgeleiteten bistabilen linearen Verriegelungen erfolgt die Bewegung von der Ausgangsposition (Entriegelung) in die Endposition (Verriegelung) durch Erregung, die Rückkehr in die Ausgangsposition durch einen umgekehrten Vorspannungsimpuls in Kombination mit externen Kräften oder durch eine in den Elektromagneten integrierte Feder.
Ohne Stromversorgung werden die beiden Positionen von Dauermagneten gehalten.

Please enter your details and you will receive the requested information directly in your email.

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie erhalten die angeforderten Informationen direkt in Ihrer E-Mail.

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ERMI200/60 | Kraft bis zu 3000 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type VEM150| Force up to 7104 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type VEM100| Force up to 2600 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VEM80| Force up to 2000 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type VEM65| Force up to 980 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type VEM50| Force up to 500 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type VEM40| Force up to 400 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type VEM30| Force up to 190 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type VEM25 | Force up to 135 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type VEM20 | Force up to 27 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERM500/60| Force up to 7450 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERM200/60| Force up to 2760 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERM150/60| Force up to 1900 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERM600/35| Force up to 5026 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERM500/35| Force up to 4423 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERM400/35| Force up to 3810 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen"Type ERM200/35| Force up to 1758 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERM150/35| Force up to 1450 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERM100/35| Force up to 752 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen"Type VM150 | Force up to 2000 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM100 | Force up to 1000 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM80 | Force up to 588 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM65 | Force up to 374 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM50 | Force up to 226 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM40 | Force up to 128 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM30 | Force up to 52 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen"Type VM25 | Force up to 29 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM20 | Force up to 18N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM150/ND | Force up to 2254 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM100/ND | Force up to 2205 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM65/ND | Force up to 1220 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM50/ND | Force up to 607 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM40/ND | Force up to 270 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM30/ND | Force up to 181 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type VM20/ND | Force up to 39 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERC30/CP"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER30/CCR"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "CU20/CPB "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "TERB35-05/NDBCP "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " C30"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type CU40/C | Stroke 15mm ; Force 7,8 - 59 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type CU30/C | Stroke 10mm ; Force 1,6 - 35 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type CU20/C | Stroke 6mm ; Force 0,9 - 8,8 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type ERDI35-06/CC | Stroke 6mm ; 0,175kg "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERDI15 | Stroke 5mm ; 0,040kg"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Tipo ER-60-20/C | Carrera 20mm ; Fuerza de 9,2 a 150 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER-60-10/CT | Stroke 10mm ; Force 11,6 - 200,4 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER-60-10/C | Stroke 10mm ; Force 12 - 200,8 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER-60-05/C | Stroke 5mm ; Force 7 - 382 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type ER-50-15/C | Stroke 15mm ; Force 6,7 - 99 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type ER-48/T | Stroke 8mm ; Force 9,1 - 65,4 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type ER-45-15/C | Stroke 15mm ; Force 3,3 - 71,3 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER-45-05/C | Stroke 5mm ; Force 0,1 - 230 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER-40/CT | Stroke 15mm ; Force 2,9 - 121,8 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER-35/C | Stroke 12mm ; Force 1,5 - 31 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER-30/CT | Stroke 8mm ; Force 2,9 - 34,9 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER-30/C | Stroke 8mm ; Force 2,9 - 35 N"

Please enter yoBitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen | Stroke 5mm ; Force 2,5 - 32 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type ER-21/C | Stroke 10mm ; Force 1,3 - 7,4 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ER-20/C | Stroke 5mm ; Force 0,8 - 11,2 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type ER-15/C | Stroke 5mm ; Force 0,3 - 16,5 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type ER60-20/C | Stroke 20mm ; Force 11 a 160 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type ER60-10/C | Stroke 10mm ; Force 19 - 191 N "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen " Type ERC50-15/C | Stroke 15mm ; Force 6,8 - 76 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERC45-50-15/C | Stroke 15mm ; Force 4,5 - 83 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERC35/C | Stroke 12mm ; Force 2,6 - 27,7 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERC30/C | Stroke 8mm ; Force 3 - 35 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Type ERC25-04/C | Course 4mm ; Force de 4,4 à 36,8 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ERB50/N | Hub 10mm"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ERB35/N | Hub 5mm"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ERB35-05/NC | Hub 8mm"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen Typ ERB20-15-6/C | Hub 6mm"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen"Typ ECR90-25 | Hub 25mm ; Kraft 85 bis 837 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen"Typ ECR72-30 | Hub 30mm ; Kraft 28 bis 269 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECR65-15 | Hub 15mm ; Kraft 46 bis 385 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen"Typ ECR50-16 | Hub 16mm ; Kraft 18,7 bis 193 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECR40-07 | Hub 7mm ; Kraft 10 bis 43 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECM25-T | Hub 12mm ; Kraft 0,6 bis 32 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECM25-E | Hub 12mm ; Kraft 0,6 bis 32 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECM19-T | Hub 10mm ; Kraft 0,5 bis 24 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECM19-E | Hub 10mm ; Kraft 0,5 bis 24 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECM13-10-T | Hub 10mm ; Kraft 0,15 bis 4,22 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECM13-10-E | Hub 10mm ; Kraft 0,15 bis 4,22 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECM13-03-T | Hub 3mm ; Kraft 0,02 bis 2,29 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECM13-03-E | Hub 3mm ; Kraft 0,02 bis 2,29 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "ECI Serie "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "BP1000/100 Serie "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "CU30/CP"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "CU20/CPXU "

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "CU20/CPB"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "CU20/CP"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECH150-40 | Hub 40mm ; Kraft 250 bis 2800 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECH110-45 | Hub 45mm ; Kraft 75 bis 1300 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECH90-25 | Hub 25mm ; Kraft 85 bis 837 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECH65-15 | Hub 15mm ; Kraft 46 bis 385 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECH50-16 | Hub 16mm ; Kraft 18,5 bis 193 N"

Bitte geben Sie Ihre Daten ein und Sie können das 3D-Modell herunterladen "Typ ECH40-10 | Hub 10mm ; Kraft 9,5 bis 43 N"