Typ ER-15/C
Hub 5mm | Kraft 0,3 bis 16,5 N
Typ ER-20/C
Hub 5mm | Kraft 0,8 bis 11,2 N
Typ ER-21/C
Hub 10mm | Kraft 1,3 bis 7,4 N
Typ ER-25/C
Hub 5mm | Kraft 2,5 bis 32 N
Typ ER-30/C
Hub 8mm | Kraft 2,9 bis 35 N
Typ ER-30/CT
Hub 8mm | Kraft 2,9 bis 34,9 N
Typ ER-35/C
Hub 12mm | Kraft 1,5 bis 31 N
Typ ER-40/CT
Hub 15mm | Kraft 2,9 bis 121,8 N
Typ ER-45-05/C
Hub 5mm | Kraft 0,1 bis 230 N
Typ ER-45-15/C
Hub 15mm | Kraft 3,3 bis 71,3 N
Typ ER-48/T
Hub 8mm | Kraft 9,1 bis 65,4 N
Typ ER-50-15/C
Hub 15mm | Kraft 6,7 bis 99 N
Typ ER-50-15/CT
Hub 15mm | Kraft 6,5 bis 99 N
Typ ER-60-05/C
Hub 5mm | Kraft 7 bis 382 N
Typ ER-60-10/C
Hub 10mm | Kraft 12 bis 200,8 N
Typ ER-60-10/CT
Hub 10mm | Kraft 11,6 bis 200,4 N
Typ ER-60-20/C
Hub 20mm | Kraft 9,2 bis 150 N
Typ ER-15/C
Hub 5mm | Kraft 0,3 bis 16,5 N
Standard: Anschusslitzen | | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 3 | 0,3 | 4,9 | 30 | 31 |
40 | 7,5 | 0,5 | 7,9 | 28 | 26 |
25 | 12 | 0,8 | 9,8 | 26 | 25 |
15 | 20 | 1 | 12,2 | 26 | 25 |
5 | 60 | 2,5 | 16,5 | 25 | 25 |
Typ ER-20/C
Hub 5mm | Kraft 0,8 bis 11,2 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 5,5 | 0,8 | 2,6 | 36 | 25 |
40 | 11 | 2,1 | 4,9 | 30 | 22 |
25 | 16 | 2,8 | 6,2 | 27 | 21 |
15 | 24 | 4,1 | 7,7 | 27 | 21 |
5 | 60 | 6,8 | 11,2 | 25 | 19 |
Typ ER-21/C
Hub 10mm | Kraft 1,3 bis 7,4 N
Typ ER-25/C
Hub 5mm | Kraft 2,5 bis 32 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 7,5 | 2,5 | 7 | 50 | 34 |
40 | 17 | 5,4 | 17 | 40 | 28 |
25 | 25 | 7,5 | 21 | 37 | 26 |
15 | 38 | 10 | 24 | 37 | 26 |
5 | 95 | 17 | 32 | 35 | 25 |
Typ ER-30/C
Hub 8mm | Kraft 2,9 bis 35 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 8 | 2,9 | 7,7 | 64 | 41 |
40 | 20 | 5,6 | 12 | 51 | 33 |
25 | 30 | 7,8 | 13,8 | 49 | 32 |
15 | 50 | 11,4 | 21,5 | 46 | 30 |
5 | 120 | 19,7 | 35 | 46 | 30 |
Typ ER-30/CT
Hub 8mm | Kraft 2,9 bis 34,9 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 8 | 2,9 | 7,6 | 65 | 42 |
40 | 20 | 5,6 | 11,9 | 42 | 35 |
25 | 30 | 7,8 | 13,7 | 49 | 33 |
15 | 50 | 11,4 | 21,4 | 46 | 32 |
5 | 120 | 19,7 | 34,9 | 46 | 32 |
Typ ER-35/C
Hub 12mm | Kraft 1,5 bis 31 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 9 | 1,5 | 4,5 | 71 | 40 |
40 | 20 | 4,3 | 10,9 | 56 | 40 |
25 | 35 | 7,5 | 14,7 | 55 | 40 |
15 | 60 | 10,6 | 16,6 | 50 | 37 |
5 | 150 | 17,3 | 31 | 48 | 36 |
Typ ER-40/CT
Hub 15mm | Kraft 2,9 bis 121,8 N
Standard: Anschusslitzen | | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 13 | 2,9 | 26,1 | 156 | 103 |
40 | 27 | 6,5 | 41,5 | 11 | 81 |
25 | 44 | 13 | 68,4 | 109 | 76 |
15 | 76 | 16,5 | 74,5 | 106 | 75 |
5 | 218 | 43 | 121,8 | 101 | 72 |
Typ ER-45-05/C
Hub 5mm | Kraft 0,1 bis 230 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 12 | 0,1 | 60 | 127 | 59 |
40 | 30 | 6,3 | 110 | 75 | 45 |
25 | 48 | 10,6 | 160 | 72 | 44 |
15 | 80 | 14,4 | 190 | 70 | 42 |
5 | 240 | 35 | 230 | 70 | 42 |
Typ ER-45-15/C
Hub 15mm | Kraft 3,3 bis 71,3 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 12 | 3,3 | 9,3 | 111 | 68 |
40 | 30 | 7,3 | 20,8 | 87 | 54 |
25 | 48 | 10 | 31,9 | 83 | 53 |
15 | 80 | 15,5 | 45,3 | 81 | 51 |
5 | 240 | 27 | 71,3 | 81 | 51 |
Typ ER-48/T
Hub 8mm | Kraft 9,1 bis 65,4 N
Standard: Anschusslitzen-Stecker | | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 15 | 9,1 | 36,2 | 125 | 83 |
40 | 35 | 19,5 | 42,8 | 102 | 69 |
25 | 54 | 26,7 | 48,4 | 90 | 62 |
15 | 89 | 32,5 | 50,4 | 82 | 57 |
5 | 271 | 45,1 | 65,4 | 76 | 53 |
Typ ER-50-15/C
Hub 15mm | Kraft 6,7 bis 99 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 14 | 6,7 | 22,5 | 127 | 82 |
40 | 35 | 13 | 41 | 96 | 62 |
25 | 56 | 16 | 52,7 | 81 | 53 |
15 | 93 | 23 | 68 | 81 | 53 |
5 | 280 | 37 | 99 | 80 | 53 |
Typ ER-50-15/CT
Hub 15mm | Kraft 6,5 bis 99 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen
| Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 14 | 6,5 | 22,5 | 127 | 82 |
40 | 35 | 12,8 | 40,8 | 96 | 62 |
25 | 56 | 15,8 | 52,5 | 81 | 53 |
15 | 93 | 22,8 | 67,7 | 81 | 53 |
5 | 280 | 36,8 | 99 | 80 | 53 |
Typ ER-60-05/C
Hub 5mm | Kraft 7 bis 382 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 18 | 7 | 155 | 181 | 111 |
40 | 45 | 18 | 192 | 128 | 80 |
25 | 70 | 28 | 296 | 120 | 75 |
15 | 110 | 47 | 346 | 105 | 66 |
5 | 280 | 96 | 382 | 102 | 65 |
Typ ER-60-10/C
Hub 10mm | Kraft 12 bis 200,8 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 18 | 12 | 55,6 | 187 | 117 |
40 | 45 | 24 | 95,5 | 134 | 85 |
25 | 70 | 32 | 121,7 | 126 | 81 |
15 | 110 | 44 | 152,5 | 111 | 72 |
5 | 280 | 80 | 200,8 | 108 | 70 |
Typ ER-60-10/CT
Hub 10mm | Kraft 11,6 bis 200,4 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 18 | 11,6 | 55,1 | 187 | 119 |
40 | 45 | 23,6 | 95,1 | 134 | 87 |
25 | 70 | 31,6 | 121,3 | 126 | 83 |
15 | 110 | 43,6 | 152,1 | 111 | 74 |
5 | 280 | 79,6 | 200,4 | 108 | 72 |
Typ ER-60-20/C
Hub 20mm | Kraft 9,2 bis 150 N
Standard: Anschlüsse | Optionen: Anschusslitzen | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 18 | 9,2 | 27 | 196 | 126 |
40 | 45 | 16,7 | 60 | 143 | 95 |
25 | 70 | 21,5 | 87 | 135 | 90 |
15 | 110 | 28,5 | 103 | 120 | 81 |
5 | 280 | 50 | 150 | 117 | 80 |