Typ CU20/C
Hub 6mm ; Kraft 0,9 bis 8,8 N
Typ CU30/C
Hub 10mm ; Kraft 1,6 bis 35 N
Typ CU40/C
Hub 15mm ; Kraft 7,8 bis 59 N
Typ CU20/C
Hub 6mm ; Kraft 0,9 bis 8,8 N
Standard: Anschusslitzen | | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 4 | 0,9 | 1,5 | 32 | 28 |
40 | 10 | 2,1 | 3,5 | 26 | 25 |
25 | 16 | 2,5 | 4 | 26 | 25 |
15 | 26 | 3,1 | 6 | 24 | 24 |
5 | 80 | 5,5 | 8,8 | 23 | 24 |
Typ CU30/C
Hub 10mm ; Kraft 1,6 bis 35 N
Standard: Anschusslitzen | | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 7,2 | 2,6 | 12 | 61 | 44 |
40 | 18 | 3,8 | 15 | 53 | 39 |
25 | 30 | 7,3 | 21 | 42 | 33 |
15 | 53 | 9,9 | 27 | 42 | 33 |
5 | 150 | 17,2 | 35 | 41 | 32 |
Typ CU40/C
Hub 15mm ; Kraft 7,8 bis 59 N
Standard: Anschusslitzen | | Magnetische Kraft (N) | Reaktionszeit (ms) |
Getriebefaktor ED% | Leistung bis 20°C (W) | Rennstart-Hub | Hub-Endschalter | T schwerkraft | T rückstoß |
100 | 13 | 7,8 | 15,5 | 125 | 75 |
40 | 30 | 13,5 | 24,5 | 98 | 60 |
25 | 48 | 17 | 31 | 92 | 57 |
15 | 82 | 23 | 38 | 86 | 53 |
5 | 247 | 41 | 59 | 82 | 51 |